Giảm 50% 6 khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công qua VNeID suốt năm 2026
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu và khuyến khích người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID.
Theo dự thảo, từ ngày ban hành Thông tư (dự kiến năm 2026) đến hết ngày 31/12/2026, mức thu của 6 khoản phí, lệ phí sẽ được áp dụng bằng 50% mức thu hiện hành theo các Thông tư gốc tương ứng. Chính sách này chỉ áp dụng khi người nộp thực hiện thủ tục qua VNeID, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, giảm thủ tục hành chính truyền thống và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia.

Nếu các Thông tư gốc được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, mức giảm 50% vẫn được tính trên mức mới tại văn bản cập nhật.
1. Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
(giảm 50% theo Điều 3 Thông tư 148/2016/TT-BTC)
| STT | Nội dung công việc thẩm định | Mức thu hiện hành (đồng) | Mức sau giảm 50% (đồng) |
| 1 | Phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên biển và thềm lục địa | 5.000.000 | 2.500.000 |
| 2 | Phục vụ thi công, phá dỡ công trình | 4.000.000 | 2.000.000 |
| 3 | Phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên đất liền | 3.500.000 | 1.750.000 |
| 4 | Phục vụ nghiên cứu, kiểm định, thử nghiệm | 2.000.000 | 1.000.000 |
2. Phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
(giảm 50% theo Thông tư 287/2016/TT-BTC – một số mức chính)
| STT | Nội dung công việc thẩm định cấp giấy phép vận hành thiết bị chiếu xạ/xạ trị | Đơn vị tính | Mức thu hiện hành (đồng) | Mức sau giảm 50% (đồng) |
| 1.1.1 | Máy gia tốc (khử trùng, xử lý vật liệu) | 1 máy | 40.000.000 | 20.000.000 |
| 1.1.2 | Thiết bị dùng nguồn phóng xạ | 1 thiết bị | 45.000.000 | 22.500.000 |
| 1.2.1 | Thiết bị xạ trị nông | 1 thiết bị | 4.000.000 | 2.000.000 |
| 1.2.2 | Thiết bị xạ trị áp sát suất liều cao | 1 thiết bị | 13.000.000 | 6.500.000 |
| 1.2.3 | Thiết bị xạ trị từ xa dùng nguồn phóng xạ | 1 thiết bị | 16.000.000 | 8.000.000 |
| 1.2.4 | Máy gia tốc | 1 máy | 20.000.000 | 10.000.000 |
| 1.3 | Máy gia tốc sử dụng trong sản xuất chất phóng xạ và máy gia tốc khác | 1 máy | 20.000.000 | 10.000.000 |
3. Phí sát hạch lái xe và lệ phí cấp bằng, chứng chỉ phương tiện giao thông đường bộ
(giảm 50% theo Thông tư 154/2025/TT-BTC)
| STT | Tên phí/lệ phí | Đơn vị tính | Mức thu hiện hành (đồng) | Mức sau giảm 50% (đồng) |
| 1a | Sát hạch lý thuyết (hạng A1, A, B1) | Lần | 60.000 | 30.000 |
| 1b | Sát hạch thực hành (hạng A1, A, B1) | Lần | 70.000 | 35.000 |
| 2a | Sát hạch lý thuyết (hạng ô tô B, C, D…) | Lần | 100.000 | 50.000 |
| 2b | Sát hạch thực hành trong hình | Lần | 350.000 | 175.000 |
| 2c | Sát hạch thực hành trên đường giao thông | Lần | 80.000 | 40.000 |
| 2d | Sát hạch bằng phần mềm mô phỏng | Lần | 100.000 | 50.000 |
| 3 | Cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) | Lần | 115.000 | 57.500 |
| 4a | Cấp mới, đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe kèm biển số (xe máy chuyên dùng) | Lần/phương tiện | 140.000 | 70.000 |
| 4b | Đổi/cấp lại không kèm biển số | Lần/phương tiện | 35.000 | 17.500 |
| 4c | Cấp tạm thời, biển số tạm thời | Lần/phương tiện | 49.000 | 24.500 |
| 4d | Đóng lại số khung, số máy | Lần/phương tiện | 50.000 | 25.000 |
4. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng
(giảm 50% theo Thông tư 156/2025/TT-BTC)
| Nội dung lệ phí | Mức thu hiện hành (đồng/chứng chỉ) | Mức sau giảm 50% (đồng/chứng chỉ) |
| Cấp lần đầu, điều chỉnh hạng, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng | 90.000 | 45.000 |
| Cấp lại, bổ sung nội dung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ | 45.000 | 22.500 |
5. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
(giảm 50% theo Thông tư 38/2022/TT-BTC)
| Nội dung lệ phí | Mức thu hiện hành (đồng/chứng chỉ) | Mức sau giảm 50% (đồng/chứng chỉ) |
| Cấp lần đầu, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc | 300.000 | 150.000 |
| Cấp lại, gia hạn, công nhận chứng chỉ | 150.000 | 75.000 |
6. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai
(giảm 50% theo Thông tư 56/2024/TT-BTC – một số mức chính)
| STT | Loại tài liệu | Đơn vị tính | Mức thu hiện hành (đồng) | Mức sau giảm 50% (đồng) |
| 1 | Thông tin thửa đất đầy đủ (bao gồm người sử dụng/quản lý/sở hữu tài sản gắn liền) | Thửa | 45.000 | 22.500 |
| 2 | Thông tin thửa đất không bao gồm thông tin người sử dụng/quản lý/sở hữu | Thửa | 35.000 | 17.500 |
| 3 | Lịch sử biến động của thửa đất (theo hồ sơ đăng ký biến động) | Hồ sơ | 25.000 | 12.500 |
Từ ngày 01/01/2027, các khoản phí, lệ phí trên sẽ trở lại mức thu theo quy định tại các Thông tư gốc (và văn bản sửa đổi nếu có). Thông tư chỉ có hiệu lực trong năm 2026.
Lợi ích kỳ vọng Chính sách giảm phí này nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng VNeID, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và khai thác dữ liệu quốc gia.
Trên đây là thông tin mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 0969.361.319 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.
Trân trọng!
Người biên tập: Nguyễn Thị Trà My